Magdeburger Silvesterlauf

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDruckenE-Mail

Mit den Gesamt-Siegen auf der 10km-Strecke durch Martin und Sabine und dem Gesamt-Dritten durch Matthias auf der 10km-Strecke und Jörg auf der 5km-Strecke sowie vielen tollen Altersklassenerfolgen verabschiedete sich die VLG erfolgreich vom Jahr 2009. Trotz des vielen Schnees haben Viele von uns das Laufjahr 2009 zunftgemäß verabschiedet, so dass die Kiste Sekt für die zahlenstärkste Mannschaft diesmal nicht an HSV Medizin Magdeburg sondern an uns ging.

Name Laufzeit AK Platz AK
5km
Jörg Friese 00:19:01 M 45 1
Daniel Uxa 00:20:29 M 20 3
Klaus Berg 00:26:40 M 55 1
Ralf Eger 00:26:47 M 45 5
Mario Dewitz 00:27:01 M 45 6
Kathrin Miehle 00:34:14 W 45 8
Christine Hoffmeister 00:34:19 W 50 1
Hubert Miehle 00:34:44 M 50 6
10km
Martin Butzlaff 00:35:12 M 35 1
Matthias Urich 00:37:39 M 35 2
Joachim Janeck 00:42:34 M 55 1
Lars Schultz 00:42:40 M 20 7
Maik Lampe 00:43:51 M 35 8
Hendrik Schollasch 00:44:22 M 20 9
Sabine Willberg 00:45:37 W 45 1
Joachim Schulze 00:47:36 M 65 1
Bernd Hoffmeister 00:52:32 M 55 5
Heiko Lüttke 00:55:47 M 35 30
Christine Janeck 01:02:01 W 50 3
Susanne Vieth 01:05:58 W 45 6
Torsten Stucke 01:06:06 M 45 22
Juliane Lipka 01:07:09 W 40 7
Heike Prokop 01:08:52 W 40 10

Presse: Volksstimme vom 04.01.2010
Ergebnisse: 34.Magdeburger Silvesterlauf
Fotos: 34. Magdeburger Silvesterlauf